Raumübersicht
| Raum | Fläche in m² | Reihen- bestuhlung | Parlament- bestuhlung | Bankett- bestuhlung |
|---|---|---|---|---|
| Bankettraum 1 | 36 | 30 | 16 | 20 |
| Bankettraum 2 | 36 | 30 | 16 | 20 |
| Bankettraum 3 | 36 | 30 | 16 | 20 |
| Bankettraum 4 | 36 | 30 | 16 | 20 |
| Mehrzweckfläche 1/2 | 1408 | 513 | 210 | 740 |
| Mehrzweckfläche 3/4 | 1186 | 513 | 210 | 640 |
| Saal 1 | 1048 | 1196 | 612 | 640 |
| Saal 2 | 384 | 380 | 168 | 180 |
| Saal 3 | 384 | 380 | 168 | 180 |
| Saal 4 | 190 | 180 | 84 | 110 |
| Saal 5 | 190 | 180 | 84 | 110 |
| Seminarraum 6 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 7 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 8 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 13 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 14 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 15 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Vortragsraum 9 | 47 | 38 | 30 | 20 |
| Vortragsraum 10 | 125 | 100 | 54 | 60 |
| Vortragsraum 11 | 125 | 100 | 54 | 60 |
| Vortragsraum 12 | 47 | 38 | 30 | 20 |
| Aqua Vista | ||||
| Eingangsebene | ||||
| Foyerflächen |
| Raum | Fläche in m² | Reihen- bestuhlung | Parlament- bestuhlung | Bankett- bestuhlung |
|---|---|---|---|---|
| Messehalle 2 gesamt | 20500 | 10000 | 4500 | 5500 |
| Messehalle 2 Halbes Segment | - | 6000 | 3500 | 2500 |
| Messehalle 2 Viertel Segment | - | 3300 | 1900 | 1800 |
| Raum | Raumgröße in m² | nutzbare Fläche in m2 | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Glashalle | 19446 | 5900 | je nach Nutzung bis zu 4500 Personen |
Übersicht Tagungsbereich Messehaus
| Raum | Fläche in m² | Kapazität in Reihen | Kapazität in parlament. |
|---|---|---|---|
| M1 | 118 | 96 | 48 |
| M2 | 118 | 96 | 48 |
| M1+M2 | 236 | 220 | 128 |
| M3 | 324 | 330 | 200 |
| M4 | 69 | 56 | 36 |
| M5 | 185 | 206 | 102 |
| M4+M5 | 254 | 174 | 147 |
| M6 | 83 | 88 | 56 |
| M7 | 83 | 88 | 56 |
| M8 | 125 | 124 | 78 |
Seite drucken
- HTML
Datenschutz|
Impressum|
Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
© Leipziger Messe 2018. Alle Rechte vorbehalten