Tagungsbereich Messehaus
Dieses attraktive Ensemble aus modernen Tagungsräumen und lichtdurchfluteten Foyerflächen bietet reichlich 1.000 Teilnehmern Platz, davon 330 im größten Raum. Gelegen im "Messehaus", dem Verwaltungsgebäude der Leipziger Messe, korrespondiert dieser Bereich optimal mit allen Teilen des Messegeländes. Damit bietet er sich zum einen an für Tagungsprogramme, die Bestandteil großer Kongresse oder Messen sind. Ebenso ist er bestens geeignet für eigenständige Tagungen, die individuell und unabhängig von Geschehen auf dem übrigen Messegelände organisiert werden.
Raum | Fläche in m² | Länge in m | Breite in m | Höhe in m | Kapazität in Reihen |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 118,20 | 9,85 | 12,03 | 4,42 | 96 |
M2 | 118,20 | 9,85 | 12,03 | 4,42 | 96 |
M1+M2 | 236,40 | 9,85 | 24,06 | 4,42 | 219 |
M3 | 324,00 | 18,28 | 17,73 | 3,00 | 330 |
M4 | 69,15 | 10,40 | 6,65 | 2,98 | 56 |
M5 | 185,10 | 17,82 | 10,41 | 2,99 | 206 |
M4+M5 | 254 | 17,82 | 17,06 | 2,98 | 274 |
M6 | 82,80 | 14,40 | 5,77 | 2,98 | 88 |
M7 | 82,80 | 14,39 | 5,75 | 2,98 | 88 |
M8 | 124,80 | 10,39 | 12,00 | 2,99 | 124 |
Foyer | - | 7,13 | - | 3,81 | - |
Seite drucken
- HTML
Datenschutz|
Impressum|
Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
© Leipziger Messe 2018. Alle Rechte vorbehalten